Welkom
op de DUCATI helpfiles.
Stoner pakt 7e tijd tijdens FP2, 11-04-08
Stoner heeft tijdens de 2e vrije training een 7e plek behaald. Hij was weer veruit sneller dan de andere ducati rijders.
Reed hij in de 1e training een 1.47,900, in de 2e training deed
hij 1.39,2 minuten over hetzelfde rondje. Hij was echter nog bijna 7
tienden langzamer dan de snelste motoGP coureur,. Dani pedrosa reed in
de 1e training nog een 16 e tijd, maar kwam in de 2e training beter uit
de verf en pakt de snelste tijd van vandaag.1.38,507
De andere Ducatirijders reden alle drie bijna achteraan als je naar de
tijden kijkt. Melandri werd 15e en Guintoli 17e. Elias sloot als
laatste rijder de lijsten. Elias komt 4,1 seconden tekort op
Stoner.
De TIJDEN :
1 2 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.507 24 26 312.9
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'38.547 23 26 0.040 0.040 316.6
3 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'38.632 25 28 0.125 0.085 315.6
4 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team HONDA 1'38.688 24 28 0.181 0.056 314.4
5 48 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team YAMAHA 1'38.868 22 24 0.361 0.180 313.7
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP HONDA 1'39.171 26 27 0.664 0.303 310.4
7 1 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team DUCATI 1'39.202 19 19 0.695 0.031 314.6
8 56 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini HONDA 1'39.309 25 26 0.802 0.107 312.4
9 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP HONDA 1'39.332 24 25 0.825 0.023 312.0
10 21 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'39.474 23 23 0.967 0.142 314.5
11 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.591 19 20 1.084 0.117 312.1
12 7 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP SUZUKI 1'39.946 21 26 1.439 0.355 312.6
13 52 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha YAMAHA 1'40.055 21 21 1.548 0.109 309.9
14 15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.033 17 22 2.526 0.978 309.1
15 33 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team DUCATI 1'41.112 21 21 2.605 0.079 316.0
16 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team KAWASAKI 1'41.572 24 25 3.065 0.460 313.5
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team DUCATI 1'41.875 17 21 3.368 0.303 312.9
18 24 Toni ELIAS SPA Alice Team DUCATI 1'43.262 6 11 4.755 1.387 318.8
Fastest Lap: Lap: 24 Dani PEDROSA 1'38.507 152.833 Km/h
Circuit Record Lap:2007 Nicky HAYDEN 1'37.493 154.423 Km/h
Circuit Best Lap:2006 Valentino ROSSI 1'36.200 156.498 Km/h
Dry
Air: 14°
Ground: 22°
Humidity: 49%
Practice condition:
Time limit
bron voor tijden: motogp.com
Mocht
je een specifiek ducatiprobleem kennen en die wil je met andere
ducatirijders de oplossing delen, mail ons dan
ducatiproblemfiles@ace-biotechnologie.nl
Heb je nieuws gevonden die je hier niet kon vinden, mail dan even de link en dan zetten we het erbij
mail
TERUG
LET
OP: Alle informatie die hier te vinden is mag je gebruiken op eigen
risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde
onderdelennummers, verkeerde adviezen of andere redenen waardoor er
schade geleden wordt. Dus gebruik is geheel voor eigen risico.

Helpfiles
partlists
2000-2008
Ducati corse |